JR東北新幹線用サブ電源システム、UPS装置(NiMH電池)および1kWH充電器
電気的仕様(非絶縁型コンバーター)(2007年5月)
| 寸法 | 396x132x50mm , 1KW |
| 入力電圧 | DC85~115V |
| 充電出力電圧 | 105V 入力電圧 V (at 入力電圧≦105V) 入力電圧 +0.0V-0.5V |
| 充電出力電流 | 最大10A (10, 5, 3)±0.2A 制御ブロックからの指示に より切換 昇降圧をハードウエアー自動制御 (特許出願) |

新幹線から深海まで。難題を電力に変える、カスタム電源設計のプロフェッショナル。 独自の通信技術で未来を繋ぐワイヤレス充電のパイオニア。
| 寸法 | 396x132x50mm , 1KW |
| 入力電圧 | DC85~115V |
| 充電出力電圧 | 105V 入力電圧 V (at 入力電圧≦105V) 入力電圧 +0.0V-0.5V |
| 充電出力電流 | 最大10A (10, 5, 3)±0.2A 制御ブロックからの指示に より切換 昇降圧をハードウエアー自動制御 (特許出願) |
